NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 July
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2026
NAME: Cumberland Valley Weather CITY: Mechanicsburg STATE: PA
ELEV: 439 LAT: 040:13:22 LONG: 0077:00:51
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 86.4 100.3 16:51 72.6 06:28 00.0 21.5 00.00 01.3 13.8 13:45 W
02 89.7 102.5 16:25 76.0 06:22 00.0 24.7 00.00 01.7 11.5 18:39 W
03 90.5 102.4 16:41 79.0 06:43 00.0 25.5 00.00 01.9 16.1 12:13 W
04 84.8 100.2 17:41 71.2 20:08 00.0 19.9 00.47 02.0 38.0 18:35 W
05 77.3 088.7 15:44 70.5 05:50 00.0 12.4 01.30 01.6 23.0 19:28 ESE
06 72.6 077.1 13:12 70.0 00:00 00.0 07.7 00.01 01.5 12.7 23:40 E
07 72.5 080.0 15:41 66.8 06:36 00.0 07.6 00.01 01.3 11.5 21:32 ENE
08 76.0 085.2 15:22 69.2 06:56 00.0 11.1 00.00 00.9 11.5 01:32 SSE
09 75.5 085.4 12:52 71.6 15:58 00.0 10.6 01.42 00.7 12.7 13:43 S
10 74.8 084.0 14:39 69.0 23:45 00.0 09.9 00.01 00.8 11.5 05:00 W
11 75.2 088.1 16:36 66.7 05:42 00.0 10.3 00.01 01.3 24.1 17:24 NNE
12 77.4 085.8 16:12 69.4 06:12 00.0 12.5 00.00 01.6 13.8 12:47 SE
13 76.3 087.2 15:57 64.4 06:41 00.0 11.4 00.00 00.5 10.3 13:47 S
14 80.3 093.0 16:42 65.9 06:31 00.0 15.4 00.00 00.7 12.7 16:57 WSW
15 85.5 098.2 14:51 72.1 04:56 00.0 20.6 00.00 01.5 12.7 19:01 WNW
16 84.2 094.1 15:19 74.0 06:46 00.0 19.3 00.00 02.1 14.9 16:30 WNW
17 76.9 087.2 15:49 67.6 06:42 00.0 11.9 00.00 00.4 09.2 14:44 WNW
18 71.9 078.9 19:12 66.3 04:53 00.0 07.0 00.79 00.3 27.6 22:03 WSW
19 73.3 080.8 16:36 64.4 00:00 00.0 08.4 00.00 02.0 14.9 12:38 NW
20 71.9 084.4 15:35 57.2 06:41 00.0 07.0 00.00 01.0 16.1 10:50 SE
21 76.2 082.9 15:47 69.0 00:00 00.0 11.3 00.01 01.0 14.9 18:36 SSE
22 74.5 084.0 12:17 67.0 06:32 00.0 09.5 00.00 02.6 18.4 16:39 WNW
23 69.6 080.7 18:28 57.2 06:48 00.0 04.7 00.00 01.2 11.5 13:41 NW
24 68.6 080.9 13:49 52.0 06:15 00.0 03.6 00.00 01.0 11.5 17:54 SE
25 73.6 083.0 16:17 65.5 06:20 00.0 08.7 00.00 01.3 11.5 16:29 ESE
26 74.5 085.4 14:22 66.7 06:01 00.0 09.5 00.00 00.6 06.9 13:18 SE
27 77.1 088.4 16:23 64.4 06:33 00.0 12.2 00.00 01.0 11.5 10:44 W
28 71.0 078.5 14:02 67.4 17:25 00.0 06.0 00.93 00.8 14.9 15:58 S
29 72.0 077.8 13:45 64.9 06:36 00.0 07.1 00.01 03.6 21.9 15:05 WNW
30 74.7 081.9 17:30 70.0 06:45 00.0 09.7 00.00 03.9 16.1 09:39 NW
31 77.7 087.9 18:48 67.8 06:51 00.0 12.8 00.00 00.9 09.2 11:51 WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
76.9 (77.3) 102.5 day 02 52.0 day 24 000.0 369.7 04.93 01.4 38.0 day 04 W
Max > 86: 13
Min < 86: 31
Max Rain: 1.42 ON 9-07-26
Days of Rain: 11 (> .008in) 5 (> .08in) 3 (> 0.8in)




