Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 10-Aug-2026 00:03:45 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km E of Saint-Donat-de-Montcalm, Canada | 2.2 | 444 mi | Sat, 08-Aug-2026 17:04:45 PDT | map |
| 6 km WNW of North Perry, Ohio | 2.0 | 244 mi | Sat, 08-Aug-2026 15:12:11 PDT | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 742 mi | Fri, 07-Aug-2026 05:14:14 PDT | map |
| 3 km WSW of Tallapoosa, Missouri | 2.4 | 741 mi | Thu, 06-Aug-2026 02:56:34 PDT | map |
| 6 km ENE of Steele, Missouri | 2.6 | 748 mi | Tue, 04-Aug-2026 05:04:40 PDT | map |
| 8 km SSE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 533 mi | Tue, 04-Aug-2026 01:38:23 PDT | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




